Descripción de productos
| Nombre del producto | Bobina/hoja de acero galvanizado |
| Grueso | 0.12-6mm |
| Ancho | 600 mm-1500mm |
| Revestimiento de zinc | 30g/㎡-275g/㎡ (Z275/G90) |
| Estándar | AISI, ASTM, BS, GB, JIS |
|
Calificación |
Q195 Q235 Q345 |
|
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
|
|
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 |
|
|
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D |
|
|
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
|
|
SS230 SS250 SS275 |
|
| Grado de acero | SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); o requisitos del cliente |
| Estándares de implementación | GB/T2518 GB/T25052, EN10346, JIS G3302, ASTMA653 |
| Certificados | SGS, ISO 9001, CE |
| El tiempo de entrega | Dentro de 7-10 días laborables |
| Estructura superficial | Lentejuela grande, lentejuela normal, lentejuela pequeña, sin lentejuela |
| Tratamiento superficial | Pasivado(C), Lubricación(O), Sellado de laca(L), Fosfatado(P), Sin tratar(U) |
| IDENTIFICACIÓN | 508 mm/610 mm |
| Peso de la bobina | 3-20 tonelada métrica por bobina |
| Paquete | El papel a prueba de agua es el empaque interno, el acero galvanizado o la lámina de acero recubierta es el empaque externo, la placa protectora lateral y luego se envuelve con siete correas de acero o según los requisitos del cliente. |







Etiqueta: bobina/hoja de acero galvanizado, fabricantes, proveedores, fábrica de bobinas/hoja de acero galvanizado de China






