Resistencia mecánica del tubo sin costura del grado del acero al carbono ST52.3
DIN 17100 Grado ST 52.3 BKS y EN 10210-1 Grado St 52-3 Material de acero en stock
| Límite elástico mínimo Reh MPa |
Resistencia a la tracción Rm MPa |
Alargamiento mínimo – A Lo=5,65 * √So (%) |
Prueba de impacto de muesca | |||||||||||
| Grado de acero | Espesor nominal milímetros |
Espesor nominal milímetros |
Espesor nominal milímetros |
Temperatura | Mín. energía absorbida | |||||||||
| Menor o igual a 16 | >16 Menor o igual a 40 |
>40 Menor o igual a 63 |
>63 Menor o igual a 80 |
>80 Menor o igual a 100 |
>100 Menor o igual a 125 |
>3 Menor o igual a 100 |
>100 Menor o igual a 125 |
>3 Menor o igual a 40 |
>40 Menor o igual a 63 |
>63 Menor o igual a 100 |
>100 Menor o igual a 125 |
grado | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Tabla de dimensiones Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Rango de tamaño de diámetro exterior | Muro Por ciento de DO |
DE, pulgadas | DI, pulgadas | ||
| Encima | Bajo | Encima | Bajo | ||
| Hasta 0.499 | Todo | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Todo | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Todo | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Todo | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Todo | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Todo | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Todo | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Todo | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Todo | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Todo | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Todo | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Todo | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Menos de 6 6 y más | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Menos de 6 6 y más | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Menos de 6 6 y más | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Menos de 6 6 y más | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Menos de 6 6 y más | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Menos de 6 6 y más | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Menos de 6 6 y más | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Menos de 6 6 y más | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Menos de 6 6 y más | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Todo | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Todo | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Todo | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Todo | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Todo | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Tolerancias de espesor de pared de DIN 2393 Grado St 52-3
| Espesor de la pared | Diámetro exterior, pulg.a | ||||||||
| 3/8 a 7/8 incl. | Más de 7/8 a 1-7/8 incl. | Más de 1-7/8 a 3-3/4 incl. | Más de 3-3/4 a 15 incl. | ||||||
| En.a | bggb | Tolerancias de espesor de pared, pulg.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Tolerancias de St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| Diámetro externo Pulgadas (mm) |
Tolerancia adicional de ovalidad Pulgadas (mm) |
| Hasta 2 (50,8), incl. | 0.010 (0.25) |
| Más de 2 a 3 (50,8 a 76,2), incl. | 0.015 (0.38) |
| Más de 3 a 4 (76,2 a 101,6), incl. | 0.020 (0.51) |
| Más de 4 a 5 (101,6 a 127,0), incl. | 0.025 (0.64) |
| Más de 5 a 6 (127.0 a 152,4), incl. | 0.030 (0.76) |
| Más de 6 a 7 años (152,4 a 177,8), incl. | 0.035 (0.89) |
| Más de 7 a 8 años (177,8 a 203,2), incl. | 0.040 (1.02) |
| Más de 8 a 9 años (203,2 a 228,6), incl. | 0.045 (1.14) |
| Más de 9 a 10 (228,6 a 254,0), incl. | 0.050 (1.27) |
| Más de 10 a 11 (254,0 a 279,4), incl. | 0.055 (1.40) |
| Mayores de 11 a 12 años (279,4 a 304,8), incl. | 0.060 (1.52) |
| Más de 12 a 12.500 (304,8 a 317,5), incl. | 0.065 (1.65) |
Etiqueta: Tolerancias de espesor de pared de din 2393 grado st 52-3, China Tolerancias de espesor de pared de din 2393 grado st 52-3 fabricantes, proveedores, fábrica



