Bobinas de acero decapadas y engrasadas (P&O) de primera-calidad: grados completos para aplicaciones industriales y de automoción
Encontrar una fuente confiable de bobinas de acero decapado y aceitado (P&O) de alta-calidad no debería ser un desafío.
Como proveedor profesional con más de 20 años de experiencia en la industria exportadora de acero, entiendo que la precisión, la calidad de la superficie y las propiedades mecánicas confiables no son-negociables para sus proyectos de fabricación. Ya sea que esté en el sector automotriz, de compresores o de ingeniería estructural, la calidad de su materia prima dicta el éxito de su producto final.

¿Por qué elegir GNEE como su socio de P&O Steel?
No sólo vendemos acero; Brindamos soluciones para la cadena de suministro. Nuestras bobinas decapadas y engrasadas (P&O) se procesan para eliminar incrustaciones e impurezas, lo que garantiza un acabado superficial superior y un control de calibre constante.
Nuestra amplia gama de bobinas P&O incluye:
Acero de grado automotriz:(SAPH310 - SAPH440, serie QStE, serie S-MC) Diseñado para brindar conformabilidad y durabilidad en piezas de automóviles.
Acero de calidad para compresores y ruedas:(SPHC, SPHD, 330CL - 600CL) Acero de alto-rendimiento que cumple con estrictos estándares industriales.
Acero estructural y de alto-carbono:(Q355B, 20#-65Mn, 22MnB5) Grados confiables para aplicaciones estructurales y mecánicas de servicio pesado.
Aplicaciones especiales:Acero para cilindros de gas (HP295) y aceros de aleación de medio-alto carbono hechos a medida.
Lista de especificaciones de bobinas de acero decapadas y engrasadas (P&O)
| Índice | Categoría | Aplicación / Descripción | Grado de acero |
| 132 | Decapado y aceitado | Cilindro de gas de acero | HP295 |
| 133 | Decapado y aceitado | Acero estructural | Q355B |
| 134 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | SAPH310 |
| 135 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | SAPH370 |
| 136 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | SAPH400 |
| 137 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | SAPH440 |
| 138 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | QStE340TM |
| 139 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | QStE380TM |
| 140 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | QStE420TM |
| 141 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | QStE460TM |
| 142 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | QStE500TM |
| 143 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | S355MC |
| 144 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | S420MC |
| 145 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | S460MC |
| 146 | Decapado y aceitado | Acero automotriz | S500MC |
| 147 | Decapado y aceitado | Compresor de acero | SPHC-P |
| 148 | Decapado y aceitado | Compresor de acero | SPHD |
| 149 | Decapado y aceitado | Compresor de acero | SPHC-A |
| 150 | Decapado y aceitado | Compresor de acero | SPHD-YS |
| 151 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 20# |
| 152 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 25# |
| 153 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 45# |
| 154 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 50# |
| 155 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 25Mn |
| 156 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 40 millones |
| 157 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 45 millones |
| 158 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 50Mn |
| 159 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 60 millones |
| 160 | Decapado y aceitado | Acero con contenido medio-alto en carbono | 65Mn |
| 161 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 330CL |
| 162 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 380CL |
| 163 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 420CL |
| 164 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 440CL |
| 165 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 490CL |
| 166 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 500CL |
| 167 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 540CL |
| 168 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 590CL |
| 169 | Decapado y aceitado | Rueda de acero | 600CL |
| 170 | Decapado y aceitado | Acero de aleación medio-alto en carbono | 22MnB5 |
| 171 | Decapado y aceitado | Acero de aleación medio-alto en carbono | 30MnB5 |

NuestroBobinas duras completas para fabricación de tuberíasofrecen un control de calibre constante y una excelente calidad de los bordes, optimizados específicamente para líneas de soldadura ERW de alta-velocidad.
Experiencia técnica en la que puede confiar
Con antecedentes enIngeniería Industrial, cierro la brecha entre la producción-de fábrica y sus requisitos de fabricación específicos. Ofrecemos:
Procesamiento de precisión:Corte y recorte flexibles (ME/CE/SE) para minimizar su tasa de desperdicio.
Seguro de calidad:Cumplimiento estricto de los estándares internacionales y requisitos personalizados de propiedades mecánicas.
Logística confiable:18 años de experiencia en exportación garantizan que su acero llegue a tiempo y en perfectas condiciones.
¿Listo para optimizar su cadena de suministro?
Deje de buscar proveedores estables y comience a construir una asociación-a largo plazo. Estamos listos para proporcionarle los grados específicos que necesita, con los plazos de entrega que exige.
Envíenos sus especificaciones (grado, espesor, ancho y condición del borde) y analicemos cómo podemos respaldar su eficiencia de producción.

